La Nuestra
https://saas.dutchieslima.comOperationalAssist
Uptime 24h
100.00%
Based on 1000 HTTP checks
speed
Latency
226ms
memory
CPU
4%
database
Memory
58%
hard_drive
Disk
9%
verified_user
SSL Expiry
77d
monitoring
HTTP Checks
1000
healing
Incidents
20
auto_fix
Heals
0
timeline
Response Time
stacked_line_chart
Resource Usage
developer_board
Internal Resource Load
memoryCPU
threshold: 80%4%
databaseMemory
threshold: 80%58%
hard_driveDisk
threshold: 90%9%
favorite
Health Score
100Score
Composite score based on uptime, response time, resources, and incidents
auto_awesome
Sentinel Insight
AI-powered analysis
check_circle
All systems nominal. No optimization suggestions at this time.
history
Recent Activity
| Event | Summary | Status | Duration | Timestamp |
|---|---|---|---|---|
check_circleLow | HTTP check healthy: status 200, 5263ms (low severity) | resolved | 2m | May 13, 19:56:29 |
check_circleLow | HTTP check healthy: status 200, 5268ms (low severity) | resolved | 1m | May 13, 19:50:34 |
check_circleLow | HTTP check healthy: status 200, 5269ms (low severity) | resolved | 1m | May 13, 19:33:14 |
check_circleLow | HTTP check healthy: status 200, 5364ms (low severity) | resolved | 1m | May 13, 19:22:34 |
check_circleLow | HTTP check healthy: status 200, 5347ms (low severity) | resolved | 2m | May 13, 19:14:33 |
check_circleLow | HTTP check healthy: status 200, 5388ms (low severity) | resolved | 1m | May 13, 19:08:43 |
infoMedium | FUNCTIONAL check degraded (medium severity) | resolved | 6h | May 13, 07:01:07 |
check_circleLow | HTTP check healthy: status 200, 5122ms (low severity) | resolved | 1m | May 11, 12:54:57 |
infoMedium | FUNCTIONAL check degraded (medium severity) | resolved | 6h | May 10, 18:59:41 |
infoMedium | FUNCTIONAL check degraded (medium severity) | resolved | 6h | May 9, 18:59:06 |
infoMedium | FUNCTIONAL check degraded (medium severity) | resolved | 6h | May 7, 06:57:39 |
infoMedium | FUNCTIONAL check degraded (medium severity) | resolved | 6h | May 3, 12:55:31 |
infoMedium | FUNCTIONAL check degraded (medium severity) | resolved | <1m | May 2, 17:42:43 |
infoMedium | FUNCTIONAL check degraded (medium severity) | resolved | 1m | May 2, 17:22:10 |
errorCritical | HTTP check error: status 0, 106ms (critical severity) | resolved | <1m | May 2, 17:21:58 |
errorCritical | HTTP check error: status 0, 104ms (critical severity) | resolved | <1m | May 2, 17:21:45 |
infoMedium | SSL check error: SSL expires in 0d (medium severity) | resolved | <1m | May 2, 17:21:35 |
errorCritical | HTTP check error: status 0, 103ms (critical severity) | resolved | <1m | May 2, 17:21:35 |
infoMedium | SSL check error: SSL expires in 0d (medium severity) | resolved | <1m | May 2, 17:20:58 |
errorCritical | HTTP check error: status 0, 103ms (critical severity) | resolved | <1m | May 2, 17:20:58 |
healing
Healing Actions
No healing actions recorded.
tune